|
ventilátorok paraméterei
|
PDF formátumban
|
|
|
Befúvó ventilátor 18-31cm. csőátmérővel |
|
|
Porfestett acélkeret, préselt alumínium járókerék. |
Egyfázisú fordulatszám szabályozható aszinkron motor. IP 42 |
Kazánházak, egyéb helyiségek levegő utánpótlásához. |
A ventilátor telepítése a szokásos módon, a belső falra történik. |
|
|
|
|
|
Típus
|
m3/h
|
Pa
|
kW
|
dB
|
ford/perc
|
nettó listaár
|
|
VENTO 18 N ventilátor
|
275
|
|
0,005
|
50
|
1300
|
19000 Ft |
|
VENTO 21 N ventilátor
|
400
|
|
0,01
|
55
|
1300
|
21000 Ft |
|
VENTO 24 N ventilátor
|
700
|
|
0,01
|
58
|
1300
|
28000 Ft |
|
VENTO 26 N ventilátor
|
950
|
|
0,016
|
59
|
1300
|
29900 Ft |
|
VENTO 31 N ventilátor
|
1700
|
|
0,034
|
62
|
1300
|
35800 Ft |
|
|
|
|
DX befúvó fali ventilátor |
Párás és szennyezett közeghez is |
|
ventilátorok paraméterei |
PDF formátumban |
| | Axiál fali BEFÚVÓ levegő utánpótló ventilátorok IP 66 védettséggel. | (védettség 09 kW-ig. IP 44.) | UV álló, időálló műanyag ház. | Az elszívó ventilátorokhoz a fal külső oldalára gravitációs zsalu telepíthető. | A levegő utánpótló befúvó ventilátorokhoz esővédő fix zsalu telepíthető. | A Járókerekek öntött, üvegszál erősítésű polipropilénből készülnek. | A ventilátor motor aszinkron egyfázisú 230V/50Hz (szabályozható) | vagy háromfázisú 400V/230V/50Hz. (szabályozható) | Szigetelési osztály F. Maximális működési hőmérséklet:
+60° C | A magas IP védettségű motorral készült ventilátorok alkalmasak | nedves, párás, szennyezett levegő szállítására. | Magas páratartalom mellett is hosszú élettartamú ventilátor. | Uszodák, állatfarmok, hajók, magas páratartalmú ipari területek | általános szellőztetésére. | A levegő utánpótló befúvó típus légszállítása: lapátoktól a motor felé. |
|
| | Típus | m3/h | IP | kW | dB | ford/perc | nettó listaár | | DX 300/R/6-6/40/230 1F B | 2060 | 44 | 0,05 | 55 | 1350 |
99000 | | DX 355/R/3-6/35/230 1F B | 2480 | 44 | 0,05 | 53 | 1350 |
99000 | | DX 400/R/3-6/30/230 1F B | 3130 | 44 | 0,05 | 57 | 1350 |
110000 | | DX 400/R/3-6/50/230 1F B | 4550 | 66 | 0,15 | 61 | 1350 |
129000 | | DX 400/R/6-6/40/230 1F B | 4400 | 66 | 0,15 | 61 | 1350 |
129000 | | DX 400/R/6-6/50/230 1F B | 5350 | 66 | 0,25 | 65 | 1350 |
135000 | | DX 400/R/8-8/45/230 1F B | 5120 | 66 | 0,25 | 64 | 1350 |
139000 | | DX 450/R/3-6/45/230 1F B | 6000 | 66 | 0,15 | 63 | 1350 |
139000 | | DX 450/R/6-6/45/230 1F B | 6890 | 66 | 0,25 | 66 | 1350 |
139000 | | DX 450/R/8-8/45/230 1F B | 7320 | 66 | 0,37 | 67 | 1350 |
179000 | | DX 450/R/6-6/50/400 B | 7790 | 66 | 0,37 | 69 | 1400 |
149000 | | DX 500/R/3-6/45/230 1F B | 7690 | 66 | 0,25 | 65 | 1350 |
139000 | | DX 500/R/6-6/40/400 B | 7940 | 66 | 0,37 | 66 | 1400 |
149000 | | DX 500/R/6-6/45/230 1F B | 8880 | 66 | 0,37 | 68 | 1350 |
179000 | | DX 500/R/8-8/40/230 1F B | 8310 | 66 | 0,37 | 67 | 1350 |
179000 | | DX 500/R/8-8/45/400 B | 9820 | 66 | 0,55 | 70 | 1400 |
159000 | | DX 500/R/8-8/50/230 1F B | 10200 | 66 | 0,55 | 71 | 1350 |
155000 | | DX 560/R/3-6/40/230 1F B | 8850 | 66 | 0,25 | 64 | 1350 |
149000 | | DX 560/R/6-6/40/230 1F B | 9830 | 66 | 0,37 | 66 | 1350 |
185000 | | DX 560/R/6-6/35/400 B | 8880 | 66 | 0,37 | 64 | 1400 |
159000 | | DX 560/R/6-6/45/230 1F B | 11400 | 66 | 0,55 | 70 | 1350 |
159000 | | DX 560/R/6-6/45/400 B | 11900 | 66 | 0,55 | 70 | 1400 |
159000 | | DX 560/R/8-8/40/230 1F B | 10800 | 66 | 0,55 | 68 | 1350 |
165000 | | DX 560/R/8-8/35/400 B | 9960 | 66 | 0,55 | 67 | 1400 |
165000 | | DX 630/R/10-10/50/230/L 1F B | 12800 | 66 | 0,55 | 68 | 900 |
195000 | | DX 630/R/8-8/40/230 1F B | 13500 | 66 | 0,75 | 69 | 1350 |
175000 | | DX 630/R/8-8/35/400 B | 12200 | 66 | 0,75 | 70 | 1400 |
175000 | | DX 630/R/8-8/45/400 B | 16600 | 66 | 1,1 | 73 | 1400 |
210000 | | DX 710/R/5-5/40/230/L 1F B | 15800 | 66 | 0,55 | 68 | 900 |
225000 |
|
DX 710/R/5-5/40/400/L B |
15800 |
66 |
0,55 |
68 |
900 |
225000 |
|
DX 710/R/3-6/35/400 B |
20300 |
66 |
1,1 |
82 |
1400 |
245000 |
|
|
|
|